ترقی یافتہ ملک
ترقی یافتہ ملک (developed country) یا زیادہ ترقی یافتہ ملک (more developed country - mdc) ایک خود مختار ملک ہے جس کی معیشت انتہائی ترقی یافتہ اور کم ترقی یافتہ اقوام کے مقابلے میں اس کا بنیادی ڈھانچہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔

2011 میں دنیا کا نقشہ بلحاظ مشعر انسانی ترقی
بہت اعلی
اعلی
متوسط
پست
اعداد و شمار دستیاب نہیں
مشعر انسانی ترقی
مشعر انسانی ترقی (human development index - hdi) ایک پیمانہ ہے جس سے انسانی ترقی کے اعداد و شمار کو ماپا جاتا ہے۔
|
|
او ای سی ڈی کے ارکان کی اوسط تصفیہ پزیر اجرت
او ای سی ڈی کے ارکان کی اوسط تصفیہ پزیر اجرت (average disposable wage of OECD members)
درجہ | ملک | تصفیہ پزیر $ 2011 |
تصفیہ پزیر $ اضافہ |
لازمی کٹوتی | مجموعی $ 2011 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
42,035 | 242 ![]() |
22.8% | 54,450 |
2 | ![]() |
41,170 | 531 ![]() |
18.9% | 50,764 |
3 | ![]() |
37,997 | -1,477 ![]() |
28.1% | 52,847 |
4 | ![]() |
35,471 | -57 ![]() |
29.4% | 50,242 |
5 | ![]() |
34,952 | 835 ![]() |
22.3% | 44,983 |
6 | ![]() |
33,513 | -1,272 ![]() |
25.1% | 44,743 |
7 | ![]() |
32,662 | -648 ![]() |
22.7% | 42,253 |
8 | ![]() |
31,101 | 913 ![]() |
29.3% | 43,990 |
9 | ![]() |
31,051 | 1,341 ![]() |
12.3% | 35,406 |
10 | ![]() |
29,269 | -544 ![]() |
37.8% | 47,056 |
11 | ![]() |
29,008 | -177 ![]() |
33.4% | 43,555 |
12 | ![]() |
28,301 | 480 ![]() |
25.0% | 37,734 |
13 | ![]() |
27,974 | -335 ![]() |
38.6% | 45,560 |
14 | ![]() |
27,763 | 724 ![]() |
21.0% | 35,143 |
15 | ![]() |
27,452 | 93 ![]() |
28.0% | 38,128 |
16 | ![]() |
26,856 | -466 ![]() |
21.9% | 34,387 |
17 | ![]() |
25,747 | 146 ![]() |
29.8% | 36,676 |
18 | ![]() |
25,642 | 25 ![]() |
42.2% | 44,364 |
19 | ![]() |
24,174 | 379 ![]() |
39.9% | 40,223 |
20 | ![]() |
23,194 | -562 ![]() |
30.8% | 33,517 |
21 | ![]() |
21,352 | -2,039 ![]() |
18.8% | 26,295 |
22 | ![]() |
17,170 | -2,044 ![]() |
24.5% | 22,742 |
22 | ![]() |
16,570 | 25 ![]() |
20.1% | 18,753 |
23 | ![]() |
15,115 | -191 ![]() |
23.0% | 19,630 |
24 | ![]() |
14,701 | -328 ![]() |
22.9% | 19,068 |
25 | ![]() |
14,389 | 189 ![]() |
28.3% | 20,069 |
26 | ![]() |
12,843 | 52 ![]() |
35.0% | 19,437 |
فہرست آئی ایم ایف اعلی درجہ معیشت

آئی ایم ایف - اعلی درجہ معیشت
ارکان ترقیاتی امداد کمیٹی

ارکان ترقیاتی امداد کمیٹی
17 ممالک یورپ میں:
آسٹریا (سے 1965)
بلجئیم (سے 1961)
ڈنمارک (سے 1963)
فن لینڈ (سے 1975)
فرانس (سے 1961)
جرمنی (سے 1961)
یونان (سے 1999)
جمہوریہ آئرستان (سے 1985)
اطالیہ (سے 1961)
لکسمبرگ (سے 1992)
نیدرلینڈز (سے 1961)
ناروے (سے 1962)
پرتگال (سے 1961)1
ہسپانیہ (سے 1991)
سویڈن (سے 1965)
سویٹزرلینڈ (سے 1968)
برطانیہ (سے 1961)
2 ممالک ایشیا میں:
جاپان (سے 1961)
جنوبی کوریا (سے 2010)
2 ممالک بر اعظم امریکا میں:
کینیڈا (سے 1961)
ریاستہائے متحدہ (سے 1961)
2 ممالک اوقیانوسیہ میں:
آسٹریلیا (سے 1966)
نیوزی لینڈ (سے 1973)
او ای سی ڈی کے ارکان بلحاظ اعلی آمدنی
24 ممالک یورپ میں:
3 ممالک ایشیا میں:
2 ممالک بر اعظم امریکا میں:
2 ممالک اوقیانوسیہ میں:
اکانومسٹ کا 2005 کا معیار زندگی سروے
|
نیوز ویک - مشعر بہترین ممالک انڈیکس 2010
|
30 ممالک ممالک بلحاظ بہترین معیار زندگی