ترکمانستان
ترکمانستان | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
ترانہ: ترکمانستان کا قومی ترانہ | |
زمین و آبادی | |
متناسقات | |
پست مقام | |
رقبہ | |
دارالحکومت | عشق آباد |
سرکاری زبان | ترکمن زبان |
آبادی | |
حکمران | |
طرز حکمرانی | جمہوریہ، صدارتی نظام |
اعلی ترین منصب | سردار بردی محمدوف |
سربراہ حکومت | قربان قلی بردی محمدوف |
قیام اور اقتدار | |
تاریخ | |
یوم تاسیس | 27 اکتوبر 1991 |
عمر کی حدبندیاں | |
شادی کی کم از کم عمر | |
شرح بے روزگاری | |
دیگر اعداد و شمار | |
منطقۂ وقت | متناسق عالمی وقت+05:00 |
ٹریفک سمت | دائیں |
ڈومین نیم | tm. |
سرکاری ویب سائٹ | "، اور" |
آیزو 3166-1 الفا-2 | TM |
بین الاقوامی فون کوڈ | +993 |
ترکمانستان (Turkmenistan) ایک وسط ایشیائی ملک ہے۔
ترکمانستان کے صوبے
انتظامی تقسیم

ترکمانستان کے صوبے
تقسیم | آیزو 3166-2 | دارالحکومت | رقبہ | آبادی (2005) | کلید |
---|---|---|---|---|---|
اشک آباد شہر | اشک آباد | 470 کلومیٹر2 (180 مربع میل) | 871,500 | ||
صوبہ آخال | TM-A | آناؤ | 97,160 کلومیٹر2 (37,510 مربع میل) | 939,700 | 1 |
صوبہ بلخان | TM-B | بلخان آباد | 139,270 کلومیٹر2 (53,770 مربع میل) | 553,500 | 2 |
صوبہ داشوغوز | TM-D | داشوغوز | 73,430 کلومیٹر2 (28,350 مربع میل) | 1,370,400 | 3 |
صوبہ لب آب | TM-L | ترکمن آباد | 93,730 کلومیٹر2 (36,190 مربع میل) | 1,334,500 | 4 |
صوبہ ماری | TM-M | ماری | 87,150 کلومیٹر2 (33,650 مربع میل) | 1,480,400 | 5 |
