گوام
گوام Guam Guåhan | |
---|---|
![]() | |
شعار: | |
ترانہ: | |
![]() | |
دارالحکومت | هاگاتنا |
سرکاری زبانیں | انگریزی اور چامورو |
نسلی گروہ | 39% چمورو لوگ, 26.3% فلپائنی, 11.3% بحر الکاہلی, 6.9% سفید فام, 6.3% دیگر ایشیائی, 2.3% دیگر, 9.8% کثیر نسلی |
آبادی کا نام | Guamanian |
حکومت | |
• صدر | ڈونالڈ ٹرمپ (ڈیموکریٹک پارٹی) |
• گورنر | ایڈی کالو (ریپبلکن پارٹی (ریاستہائے متحدہ)) |
• لیفٹیننٹ گورنر | رے ٹینوریو (ریپبلکن پارٹی (ریاستہائے متحدہ)) |
رقبہ | |
• کل | 541.3 کلومیٹر2 (209.0 مربع میل) (190) |
• پانی (%) | نہ ہونے کے برابر |
آبادی | |
• 2009 تخمینہ | 178,000 (181) |
• 2000 مردم شماری | 154,805 |
• کثافت | 320/کلو میٹر2 (828.8/مربع میل) (37) |
جی ڈی پی (پی پی پی) | 2000 تخمینہ |
• کل | $2.5 بلین 1 (167th) |
• فی کس | $15,0001 |
کرنسی | امریکی ڈالر (USD) |
منطقۂ وقت | یو ٹی سی+10 (چمورو معیاری وقت) |
• گرمائی (ڈی ایس ٹی) | (no DST) |
کالنگ کوڈ | +1-671 |
انٹرنیٹ ایل ٹی ڈی | .gu |
|
گوام Guåhan بحر الکاہل کے علاقے مائیکرونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جو امریکا کا ایک حصہ ہے۔ یہ علاقہ ریاستہائے متحدہ امریکا کی پچاس ریاستوں میں شامل نہیں ہے۔ اس کے دار الحکومت کا نام هاگاتنا ہے۔