ممالک اور ان کے ماتحت علاقوں کی آبادی کے لحاظ سے فہرست
درجہ | ملک (یا تابع علاقہ) |
آبادی |
1 | چین | 1,420,930,000 |
2 | بھارت | 1,406,310,000 |
3 | ریاستہائے متحدہ | 339,823,000 |
4 | انڈونیشیا | 265,015,300 |
5 | برازیل | 217,751,000 |
6 | پاکستان | 215,385,000 |
7 | نائجیریا | 193,392,517 |
8 | بنگلادیش | 174,088,000 |
9 | روس | 146,877,088 |
10 | میکسیکو | 126,577,691 |
11 | جاپان | 126,420,000 |
12 | ایتھوپیا | 107,534,882 |
13 | فلپائن | 114,119,000 |
14 | مصر | 106,069,400 |
15 | ویت نام | 94,660,000 |
16 | جمہوری جمہوریہ کانگو | 84,004,989 |
17 | جرمنی | 82,793,800 |
18 | ایران | 86,102,900 |
19 | ترکیہ | 80,810,525 |
20 | تھائی لینڈ | 69,183,173 |
21 | فرانس | 67,323,000 |
22 | مملکت متحدہ | 66,040,229 |
23 | اطالیہ | 60,421,460 |
24 | جنوبی افریقا | 57,725,600 |
25 | تنزانیہ | 54,199,163 |
26 | میانمار | 53,862,731 |
27 | جنوبی کوریا | 51,635,256 |
28 | کینیا | 50,950,879 |
29 | کولمبیا | 52,298,700 |
30 | ہسپانیہ | 46,659,302 |
31 | ارجنٹائن | 44,494,502 |
32 | الجزائر | 42,545,964 |
33 | یوکرین | 42,248,129 |
34 | سوڈان | 44,962,700 |
35 | عراق | 39,339,753 |
36 | یوگنڈا | 38,823,100 |
37 | پولینڈ | 38,433,600 |
38 | کینیڈا | 38,766,400 |
39 | مراکش | 36,310,700 |
40 | سعودی عرب | 33,413,660 |
41 | ازبکستان | 32,653,900 |
42 | ملائیشیا | 34,435,500 |
43 | پیرو | 32,162,184 |
44 | وینیزویلا | 31,828,110 |
45 | افغانستان | 31,575,018 |
46 | گھانا | 29,614,337 |
47 | انگولا | 29,250,009 |
48 | نیپال | 29,218,867 |
49 | یمن | 28,915,284 |
50 | موزمبیق | 28,861,863 |
51 | مڈغاسکر | 26,262,810 |
52 | شمالی کوریا | 25,610,672 |
53 | آسٹریلیا | 26,687,900 |
54 | آئیوری کوسٹ | 24,571,044 |
55 | کیمرون | 23,794,164 |
56 | تائیوان | 23,577,488 |
57 | نائجر | 21,466,863 |
58 | سری لنکا | 21,444,000 |
59 | برکینا فاسو | 20,244,080 |
60 | رومانیہ | 19,524,000 |
61 | مالی | 19,107,706 |
62 | قازقستان | 18,311,700 |
63 | سوریہ | 18,284,407 |
64 | ملاوی | 17,931,637 |
65 | چلی | 17,574,003 |
66 | گواتیمالا | 17,302,084 |
67 | نیدرلینڈز | 17,686,200 |
68 | ایکواڈور | 18,133,800 |
69 | زیمبیا | 16,887,720 |
70 | کمبوڈیا | 16,069,921 |
71 | سینیگال | 15,726,037 |
72 | چاڈ | 15,353,184 |
73 | صومالیہ | 15,181,925 |
74 | زمبابوے | 14,848,905 |
75 | جنوبی سوڈان | 12,323,419 |
76 | روانڈا | 12,001,136 |
77 | جمہوریہ گنی | 11,883,516 |
78 | تونس | 11,446,300 |
79 | بلجئیم | 11,420,163 |
80 | بینن | 11,362,269 |
81 | بولیویا | 11,307,314 |
82 | کیوبا | 11,221,060 |
83 | ہیٹی | 11,112,945 |
84 | یونان | 10,768,193 |
85 | برونڈی | 10,681,186 |
86 | چیک جمہوریہ | 10,625,449 |
87 | پرتگال | 10,291,027 |
88 | جمہوریہ ڈومینیکن | 10,266,149 |
89 | اردن | 11,376,500 |
90 | سویڈن | 10,196,177 |
91 | آذربائیجان | 9,943,226 |
92 | مجارستان | 9,771,000 |
93 | متحدہ عرب امارات | 9,582,340 |
94 | بیلاروس | 9,478,200 |
95 | ہونڈوراس | 9,012,229 |
96 | تاجکستان | 8,931,000 |
97 | اسرائیل | 9,667,400 |
98 | آسٹریا | 8,838,171 |
99 | پاپوا نیو گنی | 8,558,800 |
100 | سویٹزرلینڈ | 8,508,904 |
101 | سیرالیون | 7,719,729 |
– | ہانگ کانگ (چین) | 7,448,900 |
102 | ٹوگو | 7,352,000 |
103 | پیراگوئے | 7,052,983 |
104 | بلغاریہ | 7,050,034 |
105 | سربیا | 7,001,444 |
106 | لاؤس | 6,961,210 |
107 | ایل سیلواڈور | 6,643,359 |
108 | لیبیا | 6,470,956 |
109 | کرغیزستان | 6,309,300 |
110 | نکاراگوا | 6,284,757 |
111 | لبنان | 6,093,509 |
112 | ترکمانستان | 5,851,466 |
113 | ڈنمارک | 5,789,957 |
114 | سنگاپور | 5,638,700 |
115 | فن لینڈ | 5,519,463 |
116 | سلوواکیہ | 5,443,120 |
117 | جمہوریہ کانگو | 5,399,895 |
118 | ناروے | 5,312,343 |
119 | اریتریا | 5,187,948 |
120 | کوسٹاریکا | 5,003,393 |
121 | نیوزی لینڈ | 5,288,820 |
122 | جمہوریہ آئرلینڈ | 4,857,000 |
123 | فلسطینی قومی عملداری | 4,780,978 |
124 | وسطی افریقی جمہوریہ | 4,737,423 |
125 | سلطنت عمان | 4,651,706 |
126 | لائبیریا | 4,382,387 |
127 | کویت | 4,226,920 |
128 | پاناما | 4,158,783 |
129 | کرویئشا | 4,105,493 |
130 | موریتانیہ | 3,984,233 |
131 | جارجیا | 3,729,600 |
132 | مالدووا | 3,550,900 |
133 | بوسنیا و ہرزیگووینا | 3,511,372 |
134 | یوراگوئے | 3,505,985 |
– | پورٹو ریکو (ریاستہائے متحدہ امریکا) | 3,337,177 |
135 | منگولیا | 3,494,870 |
136 | آرمینیا | 2,969,800 |
137 | البانیا | 2,870,324 |
138 | لتھووینیا | 2,797,184 |
139 | جمیکا | 2,728,864 |
140 | قطر | 2,561,643 |
141 | نمیبیا | 2,413,643 |
142 | بوٹسوانا | 2,302,878 |
143 | لیسوتھو | 2,263,010 |
144 | گیمبیا | 2,163,765 |
145 | جمہوریہ مقدونیہ | 2,075,301 |
146 | گیبون | 2,067,561 |
147 | سلووینیا | 2,067,284 |
148 | لٹویا | 1,923,400 |
– | کوسووہ | 1,798,506 |
149 | گنی بساؤ | 1,584,763 |
150 | بحرین | 1,496,300 |
151 | ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو | 1,356,633 |
152 | استونیا | 1,319,133 |
153 | موریشس | 1,264,887 |
154 | مشرقی تیمور | 1,261,407 |
155 | استوائی گنی | 1,222,442 |
156 | سوازی لینڈ | 1,159,250 |
157 | جبوتی | 1,049,001 |
158 | فجی | 884,887 |
159 | قبرص | 854,800 |
160 | اتحاد القمری | 850,688 |
161 | گیانا | 782,225 |
162 | بھوٹان | 727,145 |
163 | جزائر سلیمان | 667,044 |
– | مکاؤ (چین) | 658,900 |
164 | مونٹینیگرو | 622,359 |
165 | لکسمبرگ | 602,005 |
166 | سرینام | 568,301 |
– | مغربی صحارا | 567,421 |
167 | کیپ ورڈی | 544,081 |
168 | مالٹا | 475,701 |
– | ٹرینسنیسٹریا | 470,600 |
169 | برونائی دارالسلام | 422,678 |
170 | بیلیز | 395,882 |
171 | بہاماس | 381,320 |
172 | مالدیپ | 378,114 |
173 | آئس لینڈ | 353,070 |
– | ترک جمہوریہ شمالی قبرص | 335,455 |
174 | وانواٹو | 304,500 |
175 | بارباڈوس | 286,388 |
– | نیو کیلیڈونیا (فرانس) | 278,500 |
– | فرانسیسی پولینیشیا (فرانس) | 275,918 |
– | ابخازيا | 240,705 |
176 | سامووا | 199,052 |
177 | ساؤٹوم | 197,700 |
178 | سینٹ لوسیا | 179,667 |
– | گوام (ریاستہائے متحدہ امریکا) | 172,400 |
– | کیوراساؤ (مملکت نیدرلینڈز) | 160,337 |
– | جمہوریہ نگورنو کاراباخ | 145,053 |
179 | کیریباتی | 120,100 |
– | اروبا (مملکت نیدرلینڈز) | 111,350 |
180 | سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز | 109,557 |
181 | ریاستہائے وفاقیہ مائکرونیشیا | 105,300 |
– | امریکی جزائر ورجن (ریاستہائے متحدہ امریکا) | 104,914 |
– | جرزی (مملکت متحدہ) | 104,200 |
182 | گریناڈا | 103,328 |
183 | ٹونگا | 100,651 |
184 | سیچیلیس | 94,205 |
185 | اینٹیگوا و باربوڈا | 86,295 |
– | آئل آف مین (مملکت متحدہ) | 83,314 |
186 | انڈورا | 78,264 |
187 | ڈومینیکا | 71,293 |
– | جزائر کیمین (مملکت متحدہ) | 64,420 |
– | برمودا (مملکت متحدہ) | 63,779 |
– | گرنزی (مملکت متحدہ) | 62,723 |
– | امریکی سمووا (ریاستہائے متحدہ امریکا) | 56,700 |
– | جزائر شمالی ماریانا (ریاستہائے متحدہ امریکا) | 56,200 |
– | گرین لینڈ (ڈنمارک) | 56,025 |
188 | جزائر مارشل | 55,500 |
– | جنوبی اوسیشیا | 53,532 |
– | جزائرفارو (ڈنمارک) | 51,258 |
189 | سینٹ کیٹز و ناویس | 46,204 |
– | سنٹ مارٹن (نیدرلینڈز) (مملکت نیدرلینڈز) | 39,410 |
190 | موناکو | 38,300 |
191 | لیختینستائن | 38,111 |
– | جزائر کیکس و ترکیہ (مملکت متحدہ) | 37,910 |
– | اجتماعیت سینٹ مارٹن (فرانس) | 36,457 |
– | جبل الطارق (مملکت متحدہ) | 33,573 |
192 | سان مارینو | 33,344 |
– | برطانوی جزائر ورجن (مملکت متحدہ) | 28,514 |
– | جزائر کک (نیوزی لینڈ) | 18,100 |
193 | پلاؤ | 17,900 |
– | اینگویلا (مملکت متحدہ) | 13,452 |
– | والس و فتونہ (فرانس) | 11,700 |
194 | تووالو | 10,640 |
195 | ناورو | 10,084 |
– | سینٹ بارتھیملے (فرانس) | 9,417 |
– | سینٹ پیئر و میکیلون (فرانس) | 6,286 |
– | سینٹ ہلینا، اسینشن و ترسٹان دا کونیا (مملکت متحدہ) | 5,633 |
– | مانٹسریٹ (مملکت متحدہ) | 4,922 |
– | جزائر فاکلینڈ (مملکت متحدہ) | 3,198 |
– | جزیرہ کرسمس (آسٹریلیا) | 1,843 |
– | جزیرہ نورفک (آسٹریلیا) | 1,748 |
– | نیووے (نیوزی لینڈ) | 1,611 |
– | ٹوکیلاؤ (نیوزی لینڈ) | 1,499 |
196 | ویٹیکن سٹی | 800 |
– | جزائر کوکوس (آسٹریلیا) | 544 |
– | جزائر پٹکیرن (مملکت متحدہ) | 50 |
مزید دیکھیے
———————————————————————————————————————————–
———————————————————————————————————————————–
بنیادی سائنس
فلكیات · حیاتیات · ارضیات · انجینئری · شماریات · طبیعیات · ریاضیات · كيمياء · علوم فطریہ · زمینیات |
|
اطلاقی سائنس
ابلاغیات · معاشیات · طب · کمپیوٹر· قانون· علوم صحت · طرزیات · زراعت · نظامت |
|
ادبیات
ادب · آثار قدیمہ · تاريخ · عمرانیات· مذاہب و عقائد· نفسیات · لسانیات · سیاسیات · فلسفہ |
|
فنون لطیفہ اور ثقافت
معماری · فنیات · مشاغل · رقص· کھیل· مصوری · ادب · تفریح · موسیقی · رسوم · مجسمہ سازی · جلوہ گاہ · فلم |
———————————————————————————————————————————–
- نام، عمر، شہریت جس ملک میں پیدا ہوا، قومیت (اگر دستیاب ہو)، شخصیت کی وجہ شہرت، وجہ وفات (اگر معلوم ہو) اور حوالہ۔
- نام، عمر، شہریت جس ملک میں پیدا ہوا، قومیت (اگر دستیاب ہو)، شخصیت کی وجہ شہرت، وجہ وفات (اگر معلوم ہو) اور حوالہ۔
- 6 ستمبر – اروند گری، 64 سال، بھارتی سیاست دان، رکن اتر پردیش مجلس قانون ساز
- 8 ستمبر – ایلزبتھ دؤم، 96 سال، ملکہ برطانیہ
- 11 ستمبر – سیدہ ساجدہ چودھری، 87 سال، بنگلہ دیشی سیاست دان
- 15 ستمبر – اسد رؤف، پاکستانی کرکٹ امپائر (پ۔ 1956ء، عمر 66 برس)
- 23 ستمبر – کٹن نیٹی ویڈاڈ، امریکی اداکارہ
- 24 ستمبر – لوئیس فلیچر، امریکی اداکارہ
- 26 ستمبر – یوسف القرضاوی، 96 سال، مصری اسلامی اسکالر، عالمی اتحاد برائے علمائے اہل اسلام کے سربراہ۔
- 29 ستمبر – یوسف مستی خان، 74 سال، پاکستانی سیاست دان، سرطان جگر۔
- 30 ستمبر – شہزاد اعظم، 36 سال، اسلام آباد یونائیٹڈ کا پاکستانی کرکٹ کھلاڑی
- مہسا امینی کی موت پر احتجاج کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جس میں اب تک 200+ ہلاک، 800+ زخمی اور 1500+ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
- ایشیا کپ 2022ء کے فائنل مقابلے میں سری لنکا نے پاکستانی ٹیم کو شکست دے کر چھٹی مرتبہ ایشیا کپ جیت لیا۔
- پاکستان میں سیلاب سے ایک ہزار سے زیادہ اموات، 6 لاکھ سے زیادہ گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ (تصویر میں)
- افغانستان میں زلزلے سے 1500 سے زیادہ افراد جان بحق
- شہباز شریف وزیراعظم پاکستان منتخب
- وزیراعظم پاکستان عمران خان تحریک عدم اعتماد کے تحت معزول
- روس کو ایک ریزولوشن کے ذریعے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے ہٹایا گیا
- آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی شین وارن 52 سال کی عمر میں موت۔